Schloss Seifersdorf

Ob Hochzeitsfeier oder Jubiläumsparty - die Räumlichkeiten im Schloss Seifersdorf sowie der Schlosspark bieten das perfekte Ambiente für Ihre Feierlichkeit. Auch für Tagungen oder unterschiedliche kulturelle Veranstaltungen sind der Saal mit dem angrenzenden Vereinsraum bestens geeignet.
Eine Küche, Geschirr und Gläser, eine barrierefreie Toilette und ein Aufzug für Rollstühle zum Saal sind im Erdgeschoss vorhanden. Parkplätze stehen ausreichend in Schlossnähe zur Verfügung.
Einzelheiten, Mietkosten und Leihgebühren sowie Kaution sind im Mietvertrag geregelt.
Achtung! Ab dem 01.02.2021 übernimmt der Förderverein Seifersdorfer Schloss e.V. die Vermietung der Räumlichkeiten im Schloss Seifersdorf.
Ab dem 01.02.2021 richten Sie bitte Ihre Anfragen an:
Förderverein Seifersdorfer Schloss e.V.
c/o Ulrike Hantsche
Bäckerberg 22
01454 Wachau OT Seifersdorf
Ansprechpartnerin: Frau Hantsche
Telefon: 0151/22473627 oder 0175/5508426
E-Mail: Vermietung@Schloss-Seifersdorf.de
Nutzungsgebühren
Übersicht der Nutzungsgebühren für Schloss Seifersdorf: >>>
Der angegebene Mietzins beinhaltet die Betriebskosten sowie die Nutzung der Küche und Toiletten. Die Geschirrnutzung wird separat berechnet. Zerbrochenes und fehlendes Geschirr wird zum Wiederbeschafffungswert in Rechnung gestellt. Im Mietvertrag wird eine Kaution festgelegt.
Belegungsplan
orange = belegt
Dauerbelegung:
Montag | 17:00 bis 22:00 Uhr | Tanzschule |
Schloss Seifersdorf
Januar - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
August - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dorfgemeinschaftshaus Leppersdorf

Der 2019 fertiggestellte Neubau verfügt über einen Veranstaltungsraum mit Platz für ca. 80 Personen, eine Küche und Toiletten inkl. Behinderten-WC. Auch ein behindertengerechter Zugang zum Gebäude ist gewährleistet.
Die Räumlichkeiten können für private Feierlichkeiten am Wochenende, aber auch stundenweise für Aktivitäten von Vereinen, Sportgruppen oder Arbeitsgemeinschaften, zu privaten oder gewerblichen Zwecken gemietet werden.
Geschirr, Besteck und Gläser stehen zur Verfügung. Einzelheiten, Mietkosten und Leihgebühren sowie Kaution sind im Mietvertrag geregelt.
Ihre Anfragen richten Sie bitte an:
Gemeindeverwaltung Wachau
Teichstraße 2
01454 Wachau
Ansprechpartnerin: Frau Münch
Telefon: 03528 / 4808-35
E-Mail: info@wachau.de
Nutzungsgebühren
Laut Gebührensatzung für die Nutzung kommunaler Objekte und Einrichtungen der Gemeinde Wachau vom 20.04.2016, 1. Änderung vom 12.09.2019, Anlage 1, gelten folgende Mietpreise:
Dauer | Nutzung durch ortsansässige, gemeinnützige Vereine | Nutzung durch Privatpersonen | gewerbliche Nutzung |
1 Stunde (bis 9 Stunden) | 5,00 Euro | 10,00 Euro | 20,00 Euro |
ganztägig (ab 10 Stunden sowie bei Buchung Auf- und Abbautag) | 50,00 Euro | 100,00 Euro | 200,00 Euro |
je Auf- und Abbautage | 0,00 Euro | 10,00 Euro | 20,00 Euro |
Bitte beachten Sie, dass am Aufbautag die Schlüsselübergabe ab 17:00 Uhr und am Abbautag die Schlüsselrückgabe bis 11:00 Uhr erfolgt. Bei einer stundenweisen Vermietung ist das Mietobjekt gereinigt zu übergeben. Eine Vor- bzw. Nachbereitungszeit ist ausgeschlossen. Im Mietvertrag wird eine Kaution festgelegt.
Belegungsplan
orange = belegt
Dauerbelegungen:
Mittwoch | 17:00 bis 19:00 Uhr | Qi Gong |
Donnerstag | 19:00 bis 21:00 Uhr | Tanzen |
Sonntag | 17:00 bis 20:00 Uhr | Radeberger Tanzclub e.V. |
Dorfgemeinschaftshaus Leppersdorf
Januar - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
August - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Volksheim Lomnitz

Das Veranstaltungshaus verfügt im EG über einen großen Saal (bis 300 Personen), eine Gaststätte, Küche, Bar, Toiletten und Garderobe. Der große Saal wird ausschließlich gewerblich vermietet.
So organisieren die ortsansässigen Vereine jedes Jahr zahlreiche öffentliche Veranstaltungen. Ausführliche Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Freizeit - Veranstaltungen und Freizeitangebote - in der Gemeinde und auf der Internetseite www.volksheim-lomnitz.de
Der Gaststättenraum kann separat gewerblich und privat gemietet werden.
Der kleine Saal (bis 80 Personen) befindet sich im 1. OG und kann privat und gewerblich gemietet werden. Dazu gehören zwei Nebenräume, ausgestattet mit einem Geschirrspüler, einem Spülbecken und zwei Kühlschränken. Geschirr, Besteck und Gläser können über den Lomnitzer Carnevals Club e.V., Herrn Dirk Richter, Telefon: 0172 / 9759518, bestellt werden. Der Zugang zum kleinen Saal erfolgt über eine Treppe. Die Toiletten befinden sich im EG. Ein Fahrstuhl ist nicht vorhanden.
Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei.
Einzelheiten, Miet- und Nebenkosten sowie Kaution sind im Mietvertrag festgelegt.
Ihre Anfragen richten Sie bitte an:
Gemeindeverwaltung Wachau
Teichstraße 2
01454 Wachau
Ansprechpartnerin: Frau Münch
Telefon: 03528 / 4808-35 oder E-Mail: info@wachau.de
Nutzungsgebühren
Laut Gebührensatzung für die Nutzung kommunaler Objekte und Einrichtungen der Gemeinde Wachau vom 20.04.2016 gelten folgende Mietpreise:
großer Saal mit Bar und Gaststätte (bis 300 Personen) - gewerbliche Nutzung | Tagesmiete: 700,00 Euro |
kleiner Saal mit Nebenräumen (bis 80 Personen) - private Nutzung | Tagesmiete: 80,00 Euro |
kleiner Saal mit Nebenräumen (bis 80 Personen) - gewerbliche Nutzung | Tagesmiete: 200,00 Euro |
Gaststätte | Tagesmiete: 50,00 Euro |
Einzelheiten, Miet- und Nebenkosten sowie Kaution sind im Mietvertrag geregelt.
Belegungsplan
orange = belegt
Volksheim Lomnitz - kleiner Saal
Januar - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
August - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |